The amounts to be charged for different parishes and different property bands within the Burnley Borough are shown below.
The amounts shown are the gross amount charged for each property band. If you receive any discounts or benefits, these will be deducted from the amounts shown below.
Council tax bills for the financial year 1st April 2026 to 31st March 2027 will be issued from 12th March 2026 onwards.
2026/27 Council Tax Statutory Financial Information can be found in the download section.
The 2026/27 Burnley Borough Council insert that is issued with Council Tax Bills can be found in the download section.
What you pay in each band
| Briercliffe | |
| Band A is | £1,706.86 |
| Band B is | £1,991.34 |
| Band C is | £2,275.82 |
| Band D is | £2,560.30 |
| Band E is | £3,129.26 |
| Band F is | £3,698.22 |
| Band G is | £4,267.16 |
| Band H is | £5,120.60 |
| Cliviger | |
| Band A is | £1,699.83 |
| Band B is | £1,983.13 |
| Band C is | £2,266.44 |
| Band D is | £2,549.75 |
| Band E is | £3,116.37 |
| Band F is | £3,682.98 |
| Band G is | £4,249.58 |
| Band H is | £5,099.50 |
| Dunnockshaw | |
| Band A is | £1,714.05 |
| Band B is | £1,999.73 |
| Band C is | £2,285.41 |
| Band D is | £2,571.09 |
| Band E is | £3,142.45 |
| Band F is | £3,713.81 |
| Band G is | £4,285.14 |
| Band H is | £5,142.18 |
| Habergham Eaves | |
| Band A is | £1,704.55 |
| Band B is | £1,988.65 |
| Band C is | £2,272.74 |
| Band D is | £2,556.84 |
| Band E is | £3,125.03 |
| Band F is | £3,693.22 |
| Band G is | £4,261.39 |
| Band H is | £5,113.68 |
| Hapton | |
| Band A is | £1,712.08 |
| Band B is | £1,997.43 |
| Band C is | £2,282.78 |
| Band D is | £2,568.13 |
| Band E is | £3,138.83 |
| Band F is | £3,709.53 |
| Band G is | £4,280.21 |
| Band H is | £5,136.26 |
| Ightenhill | |
| Band A is | £1,698.45 |
| Band B is | £1,981.52 |
| Band C is | £2,264.60 |
| Band D is | £2,547.68 |
| Band E is | £3,113.84 |
| Band F is | £3,679.99 |
| Band G is | £4,246.13 |
| Band H is | £5,095.36 |
| Padiham | |
| Band A is | £1,722.91 |
| Band B is | £2,010.07 |
| Band C is | £2,297.22 |
| Band D is | £2,584.38 |
| Band E is | £3,158.69 |
| Band F is | £3,733.00 |
| Band G is | £4,307.29 |
| Band H is | £5,168.76 |
| Worsthorne | |
| Band A is | £1,710.91 |
| Band B is | £1,996.06 |
| Band C is | £2,281.22 |
| Band D is | £2,566.37 |
| Band E is | £3,136.68 |
| Band F is | £3,706.99 |
| Band G is | £4,277.28 |
| Band H is | £5,132.74 |
| Other areas | |
| Band A is | £1,693.54 |
| Band B is | £1,975.80 |
| Band C is | £2,258.06 |
| Band D is | £2,540.32 |
| Band E is | £3,104.84 |
| Band F is | £3,669.36 |
| Band G is | £4,233.86 |
| Band H is | £5,080.64 |