Housing benefit is usually paid 4 weeks in arrears, the scheduled payment dates for 2023 are:
DATE | PERIOD OF PAYMENT |
04-JAN-2023 | 12-DEC-2022 – 08-JAN-2023 |
01-FEB-2023 | 09-JAN-2023 – 05-FEB-2023 |
01-MAR-2023 | 06-FEB-2023 – 05-MAR-2023 |
29-MAR-2023 | 06-MAR-2023 – 02-APR-2023 |
26-APR-2023 | 03-APR-2023 – 30-APR-2023 |
24-MAY-2023 | 01-MAY-2023 – 28-MAY-2023 |
21-JUN-2023 | 29-MAY-2023 – 25-JUN-2023 |
19-JUL-2023 | 26-JUN-2023 – 23-JUL-2023 |
16-AUG-2023 | 24-JUL-2023 – 20-AUG-2023 |
13-SEP-2023 | 21-AUG-2023 – 17-SEP-2023 |
11-OCT-2023 | 18-SEP-2023 – 15-OCT-2023 |
08-NOV-2023 | 16-OCT-2023 – 12-NOV-2023 |
06-DEC-2023 | 13-NOV-2023 – 10-DEC-2023 |
In addition to the above scheduled payments, weekly payments are made where new claims or changes in circumstances result in underpayments for past periods.
All payments are made by BACS and will be paid to your bank account 2 days after the payment date.